1. | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 330,00 |
2. | B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача профпатолога, оформление документации | 380,00 |
3. | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 490,00 |
4. | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 330,00 |
5. | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 330,00 |
6. | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | 330,00 |
7. | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 330,00 |
8. | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 330,00 |
9. | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 330,00 |
10. | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога | 330,00 |
11. | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача хирурга | 330,00 |
Проведение медицинских профосмотров 2025
Приказ 29н
Приказ 29н
Проведение профилактических медосмотров
Инструментальные исследования
Лабораторные исследования
Проведение профилактических медосмотров
Инструментальные исследования
1 | A05.10.006 | ЭКГ (электрокардиография) | 380,00 |
2 | A05.23.001 | ЭЭГ (Электроэнцефалография) | 1100,00 |
3 | A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 50,00 |
4 | A02.24.001 | Паллестезиометрия | 150,00 |
5 | A12.09.002.003 | Спирометрия | 280,00 |
6 | A06.20.004 | Маммография | 1100,00 |
7 | A06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции (ФЛГ) | 600,00 |
8 | A06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 1000,00 |
9 | A 06 . 14 . 002 | Рентгенография длинных трубчатых костей | 900,00 |
10 | A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза | 1000,00 |
11 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1000,00 |
13 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 250,00 |
14 | A03.25.001 | Вестибулометрия | 150,00 |
15 | A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 150,00 |
16 | A02.26.004 | Визометрия (измерение остроты зрение) | 50,00 |
17 | A02.26.015 | ВГД (тонометрия) | 50,00 |
18 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 50,00 |
19 | A02.26.005 | Периметрия (измерение полей зрения) | 50,00 |
20 | A03.26.008 | Рефрактометрия | 150,00 |
21 | Определение бинокулярного зрения | 150,00 |
Лабораторные исследования
1 | B03.016.003 | Общий анализ крови (ОАК) +СОЭ | 550,00 |
2 | A09.05.230 | Биохимический анализ крови на глюкозу | 300,00 |
3 | A09.05.260 | Биохимический анализ крови на холестерин | 300,00 |
4 | A26.06.082.001 | Кровь на сифилис (RMP) | 300,00 |
5 | A09.05.042 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 300,00 |
6 | A09.05.041 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 300,00 |
7 | A09.05.021 | Билирубин | 300,00 |
8 | A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 300,00 |
9 | A26.05.021 | Кровь на ВИЧ | 450,00 |
10 | A26.05.020 | Анализ крови на HBsAg, (гепатит В) | 400,00 |
11 | A26.05.020 | Определение в крови анти-HBc-Ig (суммарные) | 400,00 |
12 | A26.05.019 | Определение в крови анти-HCV-Ig (суммарные) гепатит С | 400,00 |
13 | A08.09.008 | Ретикулоциты | 300,00 |
14 | A09.05.092 | Метгемоглобин | 500,00 |
15 | A09.05.091 | Карбоксигемоглобин | 550,00 |
16 | A26.06.077 | Анализ крови на брюшной тиф | 500,00 |
17 | Забор крови | 150,00 | |
18 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 300,00 |
19 | Забор мазка | 100,00 | |
20 | A26.08.055 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | 500,00 |
21 | A26.19.001 A26.19.003 | Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций | 600,00 |
22 | A11.20.002 A11.20.005 | Мазок на чистоту флоры у женщин | 350,00 |
23 | А11.20.011 | Цитологический мазок | 350,00 |
24 | A26.19.010 | Анализ кала на гельминты | 350,00 |
Специальное предложение 2025 год Мед. Осмотр
Специальное предложение 2025 год Мед. Осмотр
№ п/п | Код номенклатуры | Наименование | Стоимость |
1. | B04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п. 23) для работников организаций общественного питания предварительный женщины (в расчет стоимости ФЛГ и ММГ не входит) | 8100,00 |
2. | B04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п. 23) для работников организаций общественного питания предварительный мужчины (в расчет стоимости ФЛГ не входит) | 6300,00 |
3 | B04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п.25 п. 27) для работников образовательных учреждений и медицинских учреждений предварительный, женщины (в расчет стоимости ФЛГ и ММГ не входит) | 7600,00 |
4 | B04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п.25, п. 27) для работников образовательных учреждений и медицинских учреждений предварительный, мужчины (в расчет стоимости ФЛГ не входит) | 6100,00 |
5 | B04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п.23, п.25, для работников организаций общественного питания и образовательных организаций периодический, женщины ( в расчет стоимости ФЛГ и ММГ не входит) | 6500,00 |
6 | B04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр ( п.27) для работников медицинских организаций периодический, женщины ( в расчет стоимости ФЛГ и ММГ не входит) | 6150,00 |
7 | B04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п.23, п.25, ) для работников организаций общественного питания и образовательных организаций периодический, мужчины (в расчет стоимости ФЛГ не входит) | 4700,00 |
8 | B04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр ( п.27) для работников медицинских организаций периодический, мужчины (в расчет стоимости ФЛГ не входит) | 4350,00 |
9 | B04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п.11) для работников, работающих в условиях крайнего севера , женщины (в расчет стоимости ФЛГ и ММГ не входит) | 11200,00 |
10 | B04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п.11) для работников, работающих в условиях крайнего севера, мужчины (в расчет стоимости ФЛГ не входит) | 9450,00 |