Проведение медицинских профосмотров 2024 Приказ 29н | |||
№п/п | Код номенклатуры | Название услуги | Цена, руб. |
Проведение профилактических медицинских осмотров врачами специалистами | |||
( в рамках медосмотра) | |||
1. | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 300,00 |
2. | B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача профпатолога, оформление документации | 350,00 |
3. | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 450,00 |
4. | В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 300,00 |
5. | В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 300,00 |
6. | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | 300,00 |
7. | В004.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 300,00 |
8. | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 300,00 |
9. | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 300,00 |
10. | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога | 300,00 |
11. | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача хирурга | 300,00 |
12. | B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача уролога | 300,00 |
Инструментальные исследования | |||
1 | А05.10.006 | ЭКГ (электрокардиография) | 350,00 |
2 | A05.23.001 | ЭЭГ (Электроэнцефалография) | 1100,00 |
3 | А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 50,00 |
4 | А02.24.001 | Паллестезиометрия | 150,00 |
5 | А12.09.002.003 | Спирометрия | 280,00 |
6 | А06.20.004 | Маммография | 1000,00 |
7 | А06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции (ФЛГ) | 550,00 |
8 | А06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 900,00 |
9 | А06.14.002.001 | Рентгенография длинных трубчатых костей | 900,00 |
10 | А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза | 1000,00 |
11 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1000,00 |
12 | А02.07.014 | Динамометрия | 70,00 |
13 | А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 250,00 |
14 | А03.25.001 | Вестибулометрия | 150,00 |
15 | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 150,00 |
16 | А02.26.004 | Визометрия (измерение остроты зрение) | 50,00 |
17 | А02.26.015 | ВГД (тонометрия) | 50,00 |
18 | А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 50,00 |
19 | А02.26.005 | Периметрия (измерение полей зрения) | 50,00 |
20 | А03.26.008 | Рефрактометрия | 150,00 |
21 | Определение бинокулярного зрения | 150,00 | |
Лабораторные исследования | |||
1 | В03.016.003 | Общий анализ крови (ОАК) +СОЭ | 550,00 |
2 | А09.05.23 | Биохимический анализ крови на глюкозу | 260,00 |
3 | А09.05.26 | Биохимический анализ крови на холестерин | 260,00 |
4 | А26.06.082.001 | Кровь на сифилис (RMP) | 280,00 |
5 | A09.05.042 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 250,00 |
6 | А09.05.041 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 250,00 |
7 | А09.05.021 | Билирубин | 250,00 |
8 | А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 250,00 |
9 | А26.05.021 | Кровь на ВИЧ | 450,00 |
10 | А26.05.020 | Анализ крови на HBsAg, (гепатит В) | 360,00 |
11 | А26.05.020 | Определение в крови анти-HBc-Ig (суммарные) | 360,00 |
12 | А26.05.019 | Определение в крови анти-HCV-Ig (суммарные) гепатит С | 360,00 |
13 | А08.09.008 | Ретикулоциты | 300,00 |
14 | А09.05.092 | Метгемоглобин | 450,00 |
15 | А09.05.091 | Карбоксигемоглобин | 500,00 |
16 | А26.06.077 | Анализ крови на брюшной тиф | 500,00 |
17 | Забор крови | 150,00 | |
18 | В03.016.006 | Общий анализ мочи | 250,00 |
19 | Забор мазка | 100,00 | |
20 | А26.08.055 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | 400,00 |
21 | А26.19.001 А26.19.003 | Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций | 500,00 |
22 | А11.20.002 А11.20.005 | Мазок на чистоту флоры у женщин | 350,00 |
23 | А11.20.011 | Цитологический мазок | 350,00 |
24 | А26.19.010 | Анализ кала на гельминты | 350,00 |
Тут вы можете ознакомиться с ценами на наши услуги, если вы не знаете конкретно что вам нужно, можете воспользоваться поиском
Прайс Проф. осмотр 2024 год для организаций.
Прайс Проф. осмотр 2024 год для организаций.
Специальное предложение 2024 год
Специальное предложение 2024 год
Специальное предложение 2024 год | |||
Медицинский осмотр в соответствии приказу 29 н | |||
№ п/п | Код номенклатуры | Наименование | Стоимость |
1. | В04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п. 23) для работников организаций общественного питания предварительный женщины (в расчет стоимости ФЛГ и ММГ не входит) | 7350 |
2. | В04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п. 23) для работников организаций общественного питания предварительный мужчины (в расчет стоимости ФЛГ не входит) | 5650 |
3 | В04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п.25 п. 27) для работников образовательных учреждений и медицинских учреждений предварительный, женщины (в расчет стоимости ФЛГ и ММГ не входит) | 7000 |
4 | В04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п.25, п. 27) для работников образовательных учреждений и медицинских учреждений предварительный, мужчины (в расчет стоимости ФЛГ не входит) | 5600 |
5 | В04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п.23, п.25, для работников организаций общественного питания и образовательных организаций периодический, женщины ( в расчет стоимости ФЛГ и ММГ не входит) | 5950 |
6 | В04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр ( п.27) для работников медицинских организаций периодический, женщины ( в расчет стоимости ФЛГ и ММГ не входит) | 5600 |
7 | В04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п.23, п.25, ) для работников организаций общественного питания и образовательных организаций периодический, мужчины (в расчет стоимости ФЛГ не входит) | 4250 |
8 | В04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр ( п.27) для работников медицинских организаций периодический, мужчины (в расчет стоимости ФЛГ не входит) | 3950 |
9 | В04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п.11) для работников, работающих в условиях крайнего севера , женщины (в расчет стоимости ФЛГ и ММГ не входит) | 10600 |
10 | В04.001.002 - B04.065.006 | Медицинский осмотр (п.11) для работников, работающих в условиях крайнего севера, мужчины (в расчет стоимости ФЛГ не входит) | 9000 |